Фокусное расстояние | 150 мм |
Коэффициент светосилы (F/#) | F/4.5 |
Подавление рассеянного света | 5×10-4 |
Минимальный размер шага | 0.0045 нм |
Тип дифракционной решетки | Дифракционная решетка S30×30×6 |
Размер дифракционной решетки | 30мм×30мм |
Стандартнвя двойная решетка | 7OG1200-300 (1200г/мм, λp=300нм) 7OG600-1000 (600г/мм, λp=1000нм) |
Размер щели | Автоматическая защита режущей кромки толщиной 10 мкм, ширина 10мкм-3 мм (регулируемая), высота 5 мм |
Габариты (Д x Ш x В) | 298мм×200мм×185мм |
Центральная высота оптического пути | 140 мм (±5 мм, регулируемый) |
Вес | 10 кг |
Фокусная длина | 300 мм |
Коэффициент светосилы (F/#) | F/4.8 |
Подавление рассеянного света | 5×10-4 |
Минимальный размер шага | 0.0023 нм |
Тип дифракционной решетки | Дифракционная решетка S55x55x6 |
Размер дифракционной решетки | 55мм×55мм |
Стандартные тройные решетки | 7OG1200-300 (1200г/мм, λp=300нм) 7OG600-750 (600г/мм, λp=750нм) 7OG300-1250 (300г/мм, λp=1250нм) |
Размер щели | Автоматическая защита режущей кромки толщиной 10 мкм, ширина10мкм-3мм (регулируемая), высота 14 мм |
Габариты (Д×Ш×В) | 390мм×278мм×204мм |
Вес | 16 кг |
Фокусное длина | 500 мм |
Коэффициент светосилы (F/#) | F/8 |
Подавление рассеянного света | 5×10-4 |
Минимальный размер шага | 0.0023 нм |
Тип дифракционной решетки | Дифракционная решетка S55x55x6 |
Размер дифракционной решетки | 55мм×55мм |
Стандартные тройные решетки | 7OG1200-300 (1200г/мм,, λp=300 нм) 7OG600-750 (600г/мм,, λp=750нм ) 7OG300-1250 (300г/мм,, λp=1250нм ) |
Размер щели | Автоматическая защита режущей кромки толщиной 10 мкм, ширина 10мкм-3 мм (регулируемая), высота 14 мм |
Габариты (Д x Ш x В) | 560мм×320мм×204мм |
Вес | 22 кг |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.