Модель | | |
Диапазон регулировки | ±10° | ±15° |
Высота поворотной оси | 100 мм | 76 мм |
Мин. градуировка (graduation) | 1° | 1° |
Мин. значение (reading) | 5' | 5' |
Грузоподъемность | 5 кг | 5 кг |
Вес | 0.31 кг | 0.31кг |
Модель | | |
Диапазон регулировки | ±15° | ±30° |
Высота поворотной оси | 32.5 мм | 12.5 мм |
Мин. градуировка (graduation) | 1° | 2° |
Мин. значение (reading) | 0.1° | 0.2° |
Грузоподъемность | 2 кг | 2 кг |
Вес | 41 г | 41г |
Модель | | |
Диапазон регулировки | ±10° | ±15° |
Размер платформы (стола) | 120ммx130мм | |
Высота поворотной оси | 180мм | 120мм |
Весота | 60мм | |
Горизонтальная грузоподъемность | 40 кг | |
Вес | 3.5 кг | 3.3 кг |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.