Оптическая измерительная система для тестирования солнечных элементов и оптоэлектронных устройств

Модель | ||||||
Ход (мм) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Размер стола (мм) | 160×160 | |||||
Шаг винта (мм) | 5 | |||||
Разрешение (при 8 микрошагов) (мм) | 0.0015625 | 0.003125 | ||||
Максимальная скорость (при 2 микрошагов) (мм/с) | 20 | 40 | ||||
Повторяемость (мм) | 0.005 | |||||
Шаги люфта (мм) | 0.03 | |||||
Тип мотора | Шаговый мотор 42 мм (0.9°) | Шаговый мотор 42 мм (1.8°) | ||||
Максимальный статический крутящий момент (Н·м) | 0.4 | |||||
Номинальный рабочий ток(A) | 1.7 | |||||
Центральная нагрузка (кг) | 30 | |||||
Вес (кг) | 4.95 | 5.5 | 6 | 6.45 | 7.5 | |
Модель | 7STA024008 | 7STA02500B | 7STA02600B | 7STA02850B | 7STA02100B | |
Шаг (мм) | 400 | 500 | 600 | 850 | 1000 | |
Размер стола (мм) | 160×160 | |||||
Шаг винта (мм) | 5 | |||||
Разрешение (при 8 микрошагов) (мм) | 0.003125 | |||||
Максимальная скорость (при 2 микрошагов) (мм/с) | 40 | |||||
Повторяемость (мм) | 0.005 | |||||
Шаги люфта (мм) | 0.03 | |||||
Тип мотора | Шаговый мотор 57 мм (1.8°) | |||||
Максимальный статический крутящий момент (Н·м) | 1.2 | |||||
Номинальный рабочий ток(A) | 2.8 | |||||
Центральная нагрузка (кг) | 50 | |||||
Вес (кг) | 10.5 | 11.8 | 12.5 | 15.5 | 17 |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.