Оптическая измерительная система для тестирования солнечных элементов и оптоэлектронных устройств

Модель | 7SWA01100/7SWA01100A | 7SWA01200/7SWA01200A |
Ход | 100 мм × 100 мм | 200 мм × 300 мм |
Мин. размер светового проёма | 138 мм × 138 мм | 222 мм × 272 мм |
Шаг винта | 4 мм | |
Разрешение (при 8-ми делениях) | 0.00125 мм | 0.0025 мм |
Повторяемость | 0.005 мм | |
Стандартный двигатель | Шаговый двигатель 42 (0.9°) | Шаговый двигатель 42 (1.8°) |
Макс. статический крутящий момент | 0.4 Н·м | |
Номинальный рабочий ток | 1.7 A | |
Макс. нагрузка | 20 кг | |
Масса | 13 кг | 22.5 кг |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.