Оптическая измерительная система для тестирования солнечных элементов и оптоэлектронных устройств

Модель | 7SWA0330 | 7SWA0350 |
Ход | 30 мм × 30 мм | 50 мм × 50 мм |
Шаг винта | 1 мм | 1 мм |
Разрешение (при 8-ми делениях) | 0.000625 мм | 0.000625 мм |
Повторяемость | 0.003 мм | 0.003 мм |
Линейность | 0.02 мм | 0.02 мм |
Параллельность | 0.02 мм | 0.02 мм |
Макс. скорость (при 2-ух делениях) | 10 мм/с | 10 мм/с |
Стандартный двигатель | Шаговый двигатель 42 (1.8°) | Шаговый двигатель 42 (1.8°) |
Размер платформы A | 110 мм | 130 мм |
Расстояние между отверстиями M6 B | -- | 100 мм |
C | 199.5 | 219.5 |
D | 188–218 | 198–248 |
E | 277 | 297 |
Количество отверстий M6 | 9 | 15 |
Макс. нагрузка | 20 кг | 20 кг |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.