Оптическая измерительная система для тестирования солнечных элементов и оптоэлектронных устройств

Модель | 7SWA0450 |
Ход | 50 мм × 50 мм |
Шаг винта | 0.75 мм |
Разрешение | 0.00046875 мм |
Стандартный двигатель | Шаговый двигатель 42 (1.8°) |
Повторяемость | 0.003 мм |
Линейность | 0.02 мм |
Параллельность | 0.02 мм |
Макс. скорость (при 2-ух делениях) | 10 мм/с |
Макс. нагрузка | 30 кг |
Масса | 28 кг |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.