Оптическая измерительная система для тестирования солнечных элементов и оптоэлектронных устройств

Модель | 7SVA160 |
Ход | 50 мм |
Размер платформы | 80 мм × 120 мм |
Повторяемость | 0.02 мм |
Стандартный двигатель | Шаговый двигатель 42 (0.9°) |
Макс. статический крутящий момент | 0.4 Н·м |
Номинальный рабочий ток | 1.7 A |
Макс. скорость (при 2-ух делениях) | 5 мм/с |
Центральная нагрузка | 50 кг |
Масса | 1.3 кг |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.