| Модель | 7SVA250 | 7SVA2100 | 7SVA2150 | 7SVA2200 | 7SVA2300 |
| Ход | 50 мм | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 300 мм |
| Размер платформы | 300 мм × 300 мм | 600 мм × 600 мм | |||
| Шаг винта | 5 мм | ||||
| Передаточное отношение | 80:1 | ||||
| Стандартный двигатель | Шаговый двигатель 57 (1.8°) | ||||
| Разрешение (при 8-ми делениях) | 0.017 мкм | ||||
| Макс. скорость (при 2-ух делениях) | 0.35 мм/сек | ||||
| Повторяемость | 0.005 мм | ||||
| Нагрузка | 80 кг | ||||
| Масса | 18 кг | 18.5 кг | 19 кг | 19.5 кг | 20.5 кг |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.