Оптическая измерительная система для тестирования солнечных элементов и оптоэлектронных устройств

Модель | 7SVA550 | 7SVA5100 | 7SVA5150 | 7SVA5200 | 7SVA5300 | 7SVA5400 |
Размер платформы | 300 мм × 300 мм | 500 мм × 500 мм | ||||
Ход | 50 мм | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
Диапазон высоты A | 305-355 мм | 355-455 мм | 405-555 мм | 465-665 мм | 608-908 мм | 708-1108 мм |
Шаг винта | 4 мм | 6 мм | ||||
Передаточное отношение | 11:1 | 6.1 | ||||
Стандартный двигатель | Шаговый двигатель 57 (1.8°) | Шаговый двигатель 85 (1.8°) | ||||
Разрешение (при 8-ми делениях) | 0.284 мкм | 0.52 мкм | ||||
Макс. скорость (при 2-ух делениях) | 2.9 мм/с | 8 мм/с | ||||
Нагрузка | 100 кг | 200 кг | ||||
Масса | 25.9 кг | 26.6 кг | 27.3 кг | 28 кг | 124 кг | 127 кг |
Возникли вопросы? Не проблема! Наша команда поддержки и технические специалисты помогут вам.